|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| CH-S09FVX-NG | CH-S12FVX-NG | CH-S18FVX-NG | |||
| Продуктивність | Холод | кВт | 2.60 | 3.52 | 5.27 |
| Тепло | кВт | 3.30 | 4.00 | 5.50 | |
| Джерело електроживлення | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф | ||||
| Споживана потужність | Холод | кВт | 0.66 | 0.98 | 1.42 |
| Тепло | кВт | 0.81 | 1.00 | 1.53 | |
| Енергоефективність | EER (холод) | кВт/кВт | 3.93 | 3.60 | 3.46 |
| C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 4.10 | 4.00 | 3.87 | |
| Повітряпродуктивність | м³/год | 500 | 600 | 650 | |
| Рівень звукового тиску | Внутрішній блок | дБ (A) | 22/28/37 | 24/32/38 | 28/34/40 |
| Зовнішній блок | дБ (A) | 50 | 51 | 53 | |
| Тип холодоагенту | R-32 | ||||
| Вага | Внутрішній блок | кг | 14 | 14 | 14 |
| Зовнішній блок | кг | 33 | 33 | 9 | |
| Тип компресора | ротаційний | ||||
| Осушення | л/год | 1 | 1.2 | 2.0 | |
| Температурний діапазон роботи на холод | °C | `-15...+43 | `-15...+43 | `-15...+43 | |
| Температурний діапазон роботи на тепло | °C | -25...+24 | -25...+24 | -25...+24 | |
| Обсяг газової зарядки | кг | 0.97 | 1.05 | 1.23 | |
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6.38/1/4" | 6.38/1/4" | 6.38/1/4" | |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9.53/3/8" | 9.53/3/8" | 12.7/1/2" | |
| Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | 10 | 10 | |
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | 15 | 25 | |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | мм | 540 | 540 | 560 | |
| Габаритні розміри | Внутрішній блок | мм | 996х301х225 | 996х301х225 | 996х301х225 |
| Зовнішній блок | мм | 848х540х320 | 848х540х320 | 848х540х320 | |
