|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Лицьова панель кондиціонера виконана з білого глянсового пластику та відрізняється стильним елегантним дизайном. Дана модель ідеально підійде до будь-якого інтер'єру та вигідно підкреслить його.
Особливості серії Muse:
- Здатний обслуговувати житлові чи офісні приміщення площею до 70 м²
- Стильний, елегантний дизайн
- Робота на обігрів до -22°С
- Ергономічний пульт ДК з дисплеєм
- Тривалий термін експлуатації
- Точність підтримання заданих температурних показників
Кондиціонери серії Muse працюють на новому високоефективному та безпечному для навколишнього середовища холодоагенті R-32.
Кондиціонери серії Muse працюють на високоефективному та безпечному для навколишнього середовища холодоагенті R-32. Крім більшої екологічної безпеки R-32 ще й набагато вигідніше, ніж R-410A з точки зору кількості необхідного холодоагенту завдяки меншій щільності та в'язкості цієї речовини. Крім того, покращується і холодопродуктивність системи (майже на 4%), зменшується на 10% енергоспоживання пристрою. Також R-32 належить до нетоксичних речовин з обмеженою займистістю.
З 2015 року в Європі стартував проект контролю забруднення атмосфери шкідливими газами. Відповідно до нього застосування гідрофлюрокарбону на виробництві поступово має знижуватися. Кожна охолодна речовина має певний показник GWP («потенціал глобального потепління»). У R410A він становить 2088, а у R32 - лише 685.
| МОДЕЛЬ | GWH09AFC-K6DNA1A | GWH12AFC-K6DNA1D | GWH18AFD-K6DNA1D | GWH24AFE-K6DNA1A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основні параметри | |||||||
| Продуктивність (холод) | кВт | 2.7000 | 3.5000 | 5.2000 | 7.0000 | ||
| Продуктивність (тепло) | кВт | 3.0000 | 3.7000 | 5.3000 | 7.4000 | ||
| Фреон | тип | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
| EER/COP | значение | 3,35/3,85 | 3,23/3,71 | 3,4/3,76 | 3,68/3,9 | ||
| Живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Потужність (холод) | Вт | 805 | 1085 | 1528 | 1900 | ||
| Потужність (тепло) | Вт | 779 | 990 | 1410 | 1897 | ||
| Витрати(повітря) | м3/ч | 610/570/540/470/440/ 420/390 | 680/620/560/490/450/ 420/390 | 800/720/650/610/570/ 520/470 | 660/590/540/490/450/420 /390 | ||
| Внутрішній блок | |||||||
| Рівень шуму | дБ(А) | 40/37/35/32/30/28/26 | 42/38/35/32/30/28/26 | 45/43/41/38/35/34/31 | 48/45/42/39/37/36/33 | ||
| Габарити | мм | 894X291X211 | 848x596x320 | 1017x304x221 | 1135X328X247 | ||
| Вага | кг | 11 | 11 | 13.5 | 17.5 | ||
| Зовнішній блок | |||||||
| Рівень шуму | дБ(А) | 50 | 52 | 57 | 57 | ||
| Діаметр труб (газ) | мм | 9 | 9 | 12 | 16 | ||
| Діаметр труб (жидкость) | мм | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Габарити | мм | 782x540x320 | 782x540x320 | 963х700х396 | 963х700х396 | ||
| Вага | кг | 27.5 | 31 | 45 | 57 | ||
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | 20 | 25 | 25 | ||
| Максимальний перепад висот | м | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
