|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| CH-S09FTXN-PW | CH-S12FTXN-PW | CH-S18FTXN-PW | CH-S24FTXN-PW | |||
| Продуктивність | Холод | кВт | 2.64 | 3.52 | 5.30 | 6.60 |
| Тепло | кВт | 3.00 | 3.90 | 5.60 | 6.80 | |
| Джерело електроживлення | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф | |||||
| Споживана потужність | Холод | кВт | 0.56 | 0.77 | 1.19 | 1.50 |
| Тепло | кВт | 0.59 | 0.80 | 1.19 | 1.45 | |
| Енергоефективність | EER (холод) | кВт/кВт | 8.1 | 8.0 | 7.2 | 6.8 |
| C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | |
| Повітряпродуктивність | м³/год | 360/470/580/670 | 360/470/580/670 | 510/670/810/900 | 510/670/810/900 | |
| Рівень звукового тиску | Внутрішній блок | дБ (A) | 18/21/26/38 | 19/22/28/39 | 25/27/30/41 | 27/30/37/44 |
| Зовнішній блок | дБ (A) | 52 | 53 | 55 | 59 | |
| Тип холодоагенту | R-32 | |||||
| Вага | Внутрішній блок | кг | 10 | 10 | 14 | 14 |
| Зовнішній блок | кг | 25.5 | 28 | 35 | 41 | |
| Тип компресора | ротаційний | |||||
| Осушення | л/год | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | |
| Температурний діапазон роботи на холод | °C | `-18...+52 | `-18...+52 | `-18...+52 | `-18...+52 | |
| Температурний діапазон роботи на тепло | °C | -28...+24 | -28...+24 | -28...+24 | -28...+24 | |
| Обсяг газової зарядки | кг | 0.55 | 0.78 | 0.96 | 1.15 | |
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6.38/1/4" | 6.38/1/4" | 6.38/1/4" | 6.38/1/4" | |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9.53/3/8" | 9.53/3/8" | 12.7/1/2" | 15.88/5/8" | |
| Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Максимальна довжина магістралі | м | 20 | 20 | 25 | 25 | |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | мм | 540 | 540 | 550 | 560 | |



